追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善品牌:国产 ;加工定制:否 ;型号:1838A ;类型:坎芬式,逆流毛细管 ;测量范围:全量程 MPa﹒s;装箱数:独立包装
坎芬式逆流毛细管1838A选型指南:
| 型号 | 毛细管内径 | 毛细管内径(mm) | 可测量运动粘度范围(mm2/s) | YT-265E标配 |
| 25 | 非透明液体 | 0.31 | 0.4~2 | |
| 50 | 非透明液体 | 0.42 | 0.8~4 | |
| 75 | 非透明液体 | 0.54 | 1.6~8 | |
| 100 | 非透明液体 | 0.63 | 3~15 | |
| 150 | 非透明液体 | 0.78 | 7~35 | |
| 200 | 非透明液体 | 1.02 | 6~100 | √ |
| 300 | 非透明液体 | 1.26 | 15~200 | √ |
| 350 | 非透明液体 | 1.48 | 30~500 | √ |
| 400 | 非透明液体 | 1.88 | 72~1200 | √ |
| 450 | 非透明液体 | 2.20 | 150~2500 | √ |
| 500 | 非透明液体 | 3.10 | 48~8000 | √ |
| 600 | 非透明液体 | 4.00 | 120~20000 | √ |
| 650 | 非透明液体 | 5.10 | 10000~40000 | |
| 700 | 非透明液体 | 6.30 | 20000~80000 |
相关仪器:YT-265E沥青运动粘度测定仪(毛细管法)
同类产品:动力毛细管粘度计 真空减压毛细管粘度计 逆流毛细管粘度计